| N° | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | Renta Anual UTM | Gastos Repres. Anual M$ | |
| 1 | PRESIDENTE | FLIMAN | COHEN | MYRIAM | V | 01-06-2014 | VIGENTE | |||
| 2 | VICEPRESIDENTE | ICKA | ARAKI | CLAUDIA | V | 01-06-2014 | VIGENTE | |||
| 3 | DIRECTOR | PLATOVSKY | TUREK | DANIEL | V | 01-06-2014 | VIGENTE | |||
| 4 | DIRECTOR | NAHOE | ZAMORA | IVONNE | V | 01-06-2014 | VIGENTE | |||
| 5 | DIRECTOR | CERDA | GARCIA | EDUARDO | V | 01-06-2014 | VIGENTE | |||



