| INFORMACION DEL PERSONAL CONSOLIDADA 2012 | ||
| desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2012 | ||
| UNIDADES DE LA EMPRESA: | ||
| Total de Empleados: | 69 | |
| Profesioanles: (7) Administración (1) Dist. Eléctrica (1) Serv. Sanitario | ||
| Grados Técnicos: (3) Administración (3) Dist. Electrica | ||
| Distribución Eléctrica M$ | 234.158 | |
| Agua Potable M$ | 160.707 | |
| Carga y Descarga M$ | 98.950 | |
| Fundo – Matadero M$ | 94.339 | |
| Generación Eléctrica M$ | 120.348 | |
| Mantención M$ | 93.526 | |
| Administración M$ | 441.495 | |
| REMUNERACION TOTAL m$ | 1.243.522 | |



