| INFORMACION DEL PERSONAL CONSOLIDADA 2013 | ||
| desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2013 | ||
| UNIDADES DE LA EMPRESA: | ||
| Total de Empleados: | 69 | |
| Profesioanles: (9) Administración (1) Dist. Eléctrica (1) Serv. Sanitario | ||
| Grados Técnicos: (3) Administración (3) Dist. Electrica | ||
| Distribución Eléctrica M$ | 254.472 | 21 |
| Agua Potable M$ | 185.073 | 22 |
| Carga y Descarga M$ | 110.854 | 23 |
| Fundo – Matadero M$ | 71.661 | 25 |
| Generación Eléctrica M$ | 77.013 | 27 |
| Mantención M$ | 67.221 | 30 |
| Administración M$ | 499.050 | 40 |
| REMUNERACION TOTAL m$ | 1.265.344 | |



