| INFORMACION DEL PERSONAL CONSOLIDADA 2014 | ||
| desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2014 | ||
| UNIDADES DE LA EMPRESA: | ||
| Total de Empleados: | 75 | |
| Profesioanles: (7) Administración (1) Dist. Eléctrica (1) Serv. Sanitario | ||
| Grados Técnicos: (3) Administración (3) Dist. Electrica | ||
| Trabajadores | ||
| Distribución Eléctrica M$ | 260.037 | 11 |
| Agua Potable M$ | 196.287 | 12 |
| Carga y Descarga M$ | 123.277 | 4 |
| Fundo – Matadero M$ | 78.560 | 9 |
| Generación Eléctrica M$ | 140.650 | 11 |
| Mantención M$ | 84.515 | 3 |
| Administración M$ | 519.979 | 25 |
| REMUNERACION TOTAL m$ | 1.403.305 | 75 |



