| INFORMACIÓN DEL PERSONAL CONSOLIDADA 2015 | ||
| desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015. | ||
| UNIDADES DE LA EMPRESA: | ||
| Total de Empleados : | 79 | |
| Mujeres : | 9 | |
| Hombres : | 70 | |
| Profesionales: (11) Administración (1) Dist. Eléctrica (1) Serv. Sanitario | ||
| Grados Técnicos : (3) Administración (2) Dist. Eléctrica (1) Serv. Sanitario (1) Carga y Descarga | ||
| Distribución de la Remuneración por Area | ||
| Area | M$ | Cantidad Trabajadores |
| Distribución Eléctrica | 276.391 | 13 |
| Generación Eléctrica | 159.270 | 10 |
| Agua Potable | 247.465 | 13 |
| Carga y Descarga | 139.699 | 4 |
| FUNDO MATADERO | 118.188 | 9 |
| MANTENCIÓN | 97.032 | 2 |
| ADMINISTRACIÓN | 640.899 | 28 |
| TOTAL | 1.678.945 | 79 |



