| INFORMACIÓN DEL PERSONAL CONSOLIDADA 2016 | ||
| desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016. | ||
| UNIDADES DE LA EMPRESA: | ||
| Total de Empleados : | 80 | |
| Mujeres : | 9 | |
| Hombres : | 71 | |
| Profesionales: (11) Administración (1) Generación (1) Dist. Eléctrica (1) Serv. Sanitario | ||
| Grados Técnicos : (4) Administración (2) Generación (2) Serv. Sanitario (1) Carga y Descarga | ||
| Distribución de la Remuneración por Area | ||
| ÁREA | M$ | Dotación |
| DISTRIBUCIÓN | 290.773 | 13 |
| GENERACIÓN | 177.183 | 9 |
| AGUA POTABLE | 276.403 | 15 |
| CARGA Y DESCARGA | 219.072 | 6 |
| FUNDO MATADERO | 102.030 | 8 |
| ADMINISTRACIÓN | 726.665 | 29 |
| TOTAL | 1.792.126 | 80 |



