| DIRECTORIO SASIPA 2014 | ||||||||||
| Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014 | ||||||||||
| N° | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | Renta Anual UTM | Gastos Repres. Anual M$ | |
| 1 | PRESIDENTE | PLATOVSKY | TUREK | DANIEL | V | 01-08-2010 | 30-04-2014 | 170 | ||
| 2 | DIRECTOR | FUENTES | HERNANDEZ | FERNANDO | V | 01-08-2010 | 30-04-2014 | 102 | ||
| 3 | VICEPRESIDENTE | TEAVE | HEY | IOVANI | V | 01-08-2010 | 30-04-2014 | 136 | ||
| 4 | DIRECTOR | MAIRA | PALMA | FERNANDO | V | 01-08-2010 | 30-04-2014 | 102 | ||
| 5 | DIRECTOR | RAPU | HAOA | SERGIO | V | 01-08-2010 | 30-04-2014 | 102 | ||
| 6 | PRESIDENTE | FLIMAN | COHEN | MYRIAM | V | 01-06-2014 | VIGENTE | 298 | ||
| 7 | VICEPRESIDENTE | ICKA | ARAKI | CLAUDIA | V | 01-06-2014 | VIGENTE | 238 | ||
| 8 | DIRECTOR | PLATOVSKY | TUREK | DANIEL | V | 01-06-2014 | VIGENTE | 179 | ||
| 9 | DIRECTOR | NAHOE | ZAMORA | IVONNE | V | 01-06-2014 | VIGENTE | 179 | ||
| 10 | DIRECTOR | CERDA | GARCIA | EDUARDO | V | 01-06-2014 | VIGENTE | 179 | ||



