| DIRECTORIO SASIPA 2016 | ||||
| Desde el 01 de Enero al 30 de Septiembre del año 2016 |
| Renta Anual en UTM | ||||||||||
| N° | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | Bruta | Líquida | Observaciones |
| 1 | PRESIDENTE | FLIMAN | COHEN | MYRIAM | V | 6/1/2014 | VIGENTE | 522 | 470 | |
| 2 | VICEPRESIDENTE | ICKA | ARAKI | CLAUDIA | V | 6/1/2014 | VIGENTE | 420 | 420 | |
| 3 | DIRECTOR | PLATOVSKY | TUREK | DANIEL | V | 6/1/2014 | VIGENTE | 301 | 271 | |
| 4 | DIRECTOR | NAHOE | ZAMORA | IVONNE | V | 6/1/2014 | VIGENTE | 318 | 318 | |
| 5 | DIRECTOR | CERDA | GARCIA | EDUARDO | V | 6/1/2014 | VIGENTE | 318 | 286 | |



