Remuneraciones 2024
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | DIETA BRUTA UTM (FIJA) | DIETA BRUTA UTM (VARIABLE) | DIETA BRUTA TOTAL UTM | DIETA LÍQUIDA TOTAL UTM | OTROS ESTIPENDOS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YURIKO WESTERMEIER TUKI | PRESIDENTE | 01-05-2022 | Vigente | 260 | 0 | 260 | 260 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
JOSEFA VILLAROEL MUÑOZ | VICEPRESIDENTA | 01-05-2022 | Vigente | 212 | 0 | 212 | 212 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
MARCOS ASTETE PAOA | DIRECTOR | 01-05-2022 | Vigente | 164 | 0 | 164 | 164 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
CLAUDIA FERNANDEZ PAOA | DIRECTORA | 01-05-2022 | Vigente | 164 | 0 | 164 | 164 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
CARMEN GLORIA SAN CRISTOBAL GAONA | DIRECTORA | 01-05-2022 | 24-04-2024 | 67,5 | 0 | 67,5 | 67,5 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
SCARLETT VASQUEZ PAULUS | DIRECTORA | 25-04-2024 | Vigente | 88 | 0 | 88 | 88 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
Remuneraciones 2023
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | DIETA BRUTA UTM (FIJA) | DIETA BRUTA UTM (VARIABLE) | DIETA BRUTA TOTAL UTM | DIETA LÍQUIDA TOTAL UTM | OTROS ESTIPENDOS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YURIKO WESTERMEIER TUKI | PRESIDENTE | 01-05-2022 | Vigente | 390 | 63,2 | 453,2 | 453,2 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
JOSEFA VILLAROEL MUÑOZ | VICEPRESIDENTA | 01-05-2022 | Vigente | 212 | 0 | 365,4 | 365,4 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
MARCOS ASTETE PAOA | DIRECTOR | 01-05-2022 | Vigente | 246 | 31,6 | 277,6 | 277,6 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
CLAUDIA FERNANDEZ PAOA | DIRECTORA | 01-05-2022 | Vigente | 246 | 31,6 | 277,6 | 277,6 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
CARMEN GLORIA SAN CRISTOBAL GAONA | DIRECTORA | 01-05-2022 | Vigente | 246 | 31,6 | 277,6 | 277,6 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
MIGUEL LUIS FLORES VARGAS | PRESIDENTE | 01-04-2018 | 30-04-2022 | 0 | 31,6 | 0 | 0 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
ANNETTE IVONNE RAPU ZAMORA | VICEPRESIDENTA | 01-05-2018 | 30-04-2022 | 0 | 23,72 | 0 | 0 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
SANDRA PATRICIA EDMUNDS PAOA | DIRECTORA | 01-05-2018 | 30-04-2022 | 0 | 15,8 | 0 | 0 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
TOMAS OSVALDO FLORES JAÑA | DIRECTOR | 30-04-2022 | 0 | 15,8 | 0 | 0 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES | |
HETEREKI HUKE AINSA | DIRECTOR | 01-07-2021 | 30-04-2022 | 0 | 12,3 | 0 | 0 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
Remuneraciones 2022
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | DIETA BRUTA UTM (FIJA) | DIETA BRUTA UTM (VARIABLE) | DIETA BRUTA TOTAL UTM | DIETA LÍQUIDA TOTAL UTM | OTROS ESTIPENDOS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL LUIS FLORES VARGAS | PRESIDENTE | 01-04-2018 | 30-04-2022 | 130 | 95,97 | 225,97 | 225,97 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
ANNETTE IVONNE RAPU ZAMORA | VICEPRESIDENTA | 01-05-2018 | 30-04-2022 | 106 | 71,78 | 177,78 | 177,78 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONESs |
SANDRA PATRICIA EDMUNDS PAOA | DIRECTORA | 01-05-2018 | 30-04-2022 | 82 | 45,94 | 127,94 | 127,94 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
TOMAS OSVALDO FLORES JAÑA | DIRECTOR | 01-05-2018 | 30-04-2022 | 82 | 45,94 | 127,94 | 127,94 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
HETEREKI HUKE AINSA | DIRECTOR | 01-07-2021 | 30-04-2022 | 82 | 23,93 | 105,93 | 105,93 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
RAUL EDUARDO CELIS MONTT | DIRECTOR | 01-05-2018 | 29-06-2021 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES | |
YURIKO WESTERMEIER TUKI | PRESIDENTE | 01-05-2022 | Vigente | 260 | 0 | 260 | 260 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
JOSEFA VILLAROEL MUÑOZ | VICEPRESIDENTA | 01-05-2022 | Vigente | 212 | 0 | 212 | 212 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
MARCOS ASTETE PAOA | DIRECTOR | 01-05-2022 | Vigente | 164 | 0 | 164 | 164 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
CLAUDIA FERNANDEZ PAOA | DIRECTORA | 01-05-2022 | Vigente | 164 | 0 | 164 | 164 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
CARMEN GLORIA SAN CRISTOBAL GAONA | DIRECTORA | 01-05-2022 | Vigente | 53 | 0 | 53 | 53 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
Remuneraciones 2021
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | DIETA BRUTA UTM (FIJA) | DIETA BRUTA UTM (VARIABLE) | DIETA BRUTA TOTAL UTM | DIETA LÍQUIDA TOTAL UTM | OTROS ESTIPENDOS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL LUIS FLORES VARGAS | PRESIDENTE | 01-04-2018 | 30-04-2022 | 390 | 56,95 | 446,95 | 446,95 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
ANNETTE IVONNE RAPU ZAMORA | VICEPRESIDENTA | 01-05-2018 | 30-04-2022 | 318 | 40,75 | 358,75 | 358,75 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
SANDRA PATRICIA EDMUNDS PAOA | DIRECTORA | 01-05-2018 | 30-04-2022 | 246 | 27,06 | 273,06 | 273,06 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
TOMAS OSVALDO FLORES JAÑA | DIRECTOR | 01-05-2018 | 30-04-2022 | 246 | 29,11 | 275,11 | 275,11 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
RAUL EDUARDO CELIS MONTT | DIRECTOR | 01-05-2018 | 29-06-2021 | 111 | 29,11 | 140,11 | 140,11 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
HETEREKI HUKE AINSA | DIRECTOR | 01-07-2021 | 30-04-2022 | 123 | 0 | 123 | 123 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
Remuneraciones 2020
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | DIETA BRUTA UTM (FIJA) | DIETA BRUTA UTM (VARIABLE) | DIETA BRUTA TOTAL UTM | DIETA LÍQUIDA TOTAL UTM | OTROS ESTIPENDIOS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL LUIS FLORES VARGAS | PRESIDENTE | 01-04-2018 | VIGENTE | 424 | 14,9 | 438,9 | 438,9 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
ANNETTE IVONNE RAPU ZAMORA | VICEPRESIDENTA | 01-05-2018 | VIGENTE | 424 | 11,1 | 355,1 | 355,1 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
SANDRA PATRICIA EDMUNDS PAOA | DIRECTORA | 01-05-2018 | VIGENTE | 264 | 8,9 | 272,9 | 272,9 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
TOMAS OSVALDO FLORES JAÑA | DIRECTOR | 01-05-2018 | VIGENTE | 264 | 7,8 | 271,8 | 271,8 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
RAUL EDUARDO CELIS MONTT | DIRECTOR | 01-05-2018 | VIGENTE | 264 | 8,9 | 272,9 | 272,9 | SIN OTROS ESTIPENDIOS | SIN OBSERVACIONES |
Remuneraciones 2019
NOMBRE | CARGO | DIETA UTM | DIETA COMITÉ UTM | TOTAL UTM | DIETA UTM | DIETA COMITÉ UTM | TOTAL UTM BRUTA | RETENCIÓN | TOTAL UTM LIQUIDA | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL LUIS FLORES VARGAS | PRESIDENTE | 31,5 | 9,5 | 41 | 378 | 114 | 492 | 0 | 492 | SIN OBSERVACIONES |
ANNETTE IVONNE RAPU ZAMORA | VICEPRESIDENTA | 23,5 | 9,5 | 33 | 282 | 114 | 396 | 0 | 396 | SIN OBSERVACIONES |
SANDRA PATRICIA EDMUNDS PAOA | DIRECTORA | 15,5 | 9,5 | 25 | 186 | 114 | 300 | 0 | 300 | SIN OBSERVACIONES |
TOMAS OSVALDO FLORES JAÑA | DIRECTOR | 15,5 | 9,5 | 25 | 186 | 114 | 300 | 0 | 300 | SIN OBSERVACIONES |
RAUL EDUARDO CELIS MONTT | DIRECTOR | 15,5 | 9,5 | 25 | 186 | 114 | 300 | 0 | 300 | SIN OBSERVACIONES |
Remuneraciones 2018
NOMBRE | CARGO | DIETA UTM MENSUAL | DIETA UTM COMITÉ | TOTAL UTM BRUTO | RETENCIÓN UTM | TOTAL UTM LÍQUIDA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL FLORES VARGAS | PRESIDENTE | 252,0 | 76 | 328 | 32 | 296 | DIRECTORIO ENTRANTE/DIETA DESDE ABRIL 2018 |
ANNETTE IVONE FLORES VARGAS | VICEPRESIDENTA | 188,0 | 66,5 | 254,5 | 0 | 254,5 | DIRECTORIO ENTRANTE/DIETA DESDE ABRIL 2018 |
RAUL CELIS MONTT | DIRECTOR | 108,5 | 66,5 | 175 | 6 | 169 | DIRECTORIO ENTRANTE/DIETA DESDE ABRIL 2018 |
PATRICIA EDMUNDS PAOA | DIRECTORA | 124,0 | 66,5 | 190,5 | 0 | 190,5 | DIRECTORIO ENTRANTE/DIETA DESDE ABRIL 2018 |
TOMAS FLORES JAÑA | DIRECTOR | 124,0 | 66,5 | 190,5 | 19 | 172 | DIRECTORIO ENTRANTE/DIETA DESDE ABRIL 2018 |
JOSSIE ESCARATE MULLER | PRESIDENTA | 136,0 | 38 | 174 | 13 | 161 | DIRECTORIO SALIENTE/TÉRMINO MAYO 2018 |
CLAUDIA ICKA ARAKI | VICEPRESIDENTA | 123,5 | 47,5 | 171 | 0 | 171 | DIRECTORIO SALIENTE/TÉRMINO MAYO 2018 |
DANIEL PLATOVSKY TUREK | DIRECTOR | 83,5 | 47,5 | 131 | 4 | 127 | DIRECTORIO SALIENTE/TÉRMINO MAYO 2018 |
JOSEFINA IVONNE NAHOE ZAMORA | DIRECTOR | 83,5 | 47,5 | 131 | 0 | 131 | DIRECTORIO SALIENTE/TÉRMINO MAYO 2018 |
EDUARDO CERDA GARCIA | DIRECTOR | 83,5 | 47,5 | 131 | 0 | 131 | DIRECTORIO SALIENTE/TÉRMINO MAYO 2018 |
Remuneraciones 2017
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | DIETA UTM | DIETA COMITE UTM | TOTAL UTM BRUTA | RETENCION | TOTAL UTM LIQUIDA | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYRIAM FLIMAN COHEN | PRESIDENTA | 01-06-2014 | 31-05-2017 | 136,0 | 48,0 | 184,0 | 18,4 | 165,6 | TERMINO MAYO 2017 |
JOSSIE ESCARATE MULLER | PRESIDENTA | 01-04-2017 | VIGENTE | 306,0 | 86,0 | 392,0 | 39,2 | 352,8 | INICIO ABRIL 2017 |
CLAUDIA ICKA ARAKI | VICEPRESIDENTA | 01/06/2014 | VIGENTE | 306,0 | 114,0 | 420,0 | 0 | 420,0 | SIN OBSERVACIONES |
DANIEL PLATOVSKY TUREK | DIRECTOR | 01/06/2014 | VIGENTE | 204,0 | 114,0 | 318,0 | 30,1 | 287,9 | SIN OBSERVACIONES |
JOSEFINA IVONNE NAHOE ZAMORA | DIRECTORA | 01/06/2014 | VIGENTE | 204,0 | 114,0 | 318,0 | 0,0 | 318,0 | SIN OBSERVACIONES |
EDUARDO CERDA GARCIA | DIRECTOR | 01/06/2014 | VIGENTE | 204,0 | 114,0 | 318,0 | 31,8 | 286,2 | SIN OBSERVACIONES |
Remuneraciones 2016
NOMBRE | CARGO | DIETA UTM | DIETA COMITE UTM | TOTAL UTM BRUTA | RETENCION | TOTAL UTM LIQUIDA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYRIAM FLIMAN | PRESIDENTA | 408 | 114 | 522 | 52,2 | 469,8 | SIN OBSERVACIONES |
CLAUDIA ICKA ARAKI | VICEPRESIDENTA | 306 | 114 | 420 | 0 | 420 | SIN OBSERVACIONES |
DANIEL PLATOVSKY TUREK | DIRECTOR | 187 | 114 | 301 | 30,1 | 207,9 | SIN OBSERVACIONES |
JOSEFINA IVONNE NAHOE ZAMORA | DIRECTORA | 204 | 114 | 318 | 0 | 318 | SIN OBSERVACIONES |
EDUARDO CERDA GARCIA | DIRECTOR | 204 | 114 | 318 | 31,8 | 286,2 | SIN OBSERVACIONES |