Remuneraciones 2025
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RENTA BRUTA ANUAL M$ | RENTA LIQUIDA ANUAL M$ | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO LEONARDO HEREVERI ROJAS | JEFE DE CARGA Y DESCARGA | 03-01-2011 | INDEFINIDA | 8,576 | 7,165 | * incluye beneficios |
MANUEL EDUARDO PONCE BARRENECHEA | JEFE DE LOGISTICA Y MANTENCION | 01-09-2018 | INDEFINIDA | 8,830 | 7,763 | * incluye beneficios |
PABLO ALBERTO SEGURA SOTOMAYOR | JEFE DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 04-01-2021 | INDEFINIDA | 7,426 | 5,560 | * incluye beneficios |
CARLOS MARCELO GALLARDO ROJAS | JEFE DE CENTRAL DE GENERACIÓN | 24-02-2022 | INDEFINIDA | 7,635 | 6,823 | * incluye beneficios |
RENÉ FERNANDO POBLETE LÓPEZ | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 16-11-2018 | INDEFINIDA | 10,018 | 9,242 | * incluye beneficios |
ROBERTO FÖRSTER BURÓN | JEFE DE GESTIÓN y T.I. | 06-09-2010 | INDEFINIDA | 9,766 | 9,085 | * incluye beneficios |
LUCÍA TEPIHE PONT | JEFA DE ATENCIÓN COMERCIAL | 18-05-2017 | INDEFINIDA | 7,551 | 6,738 | * incluye beneficios |
JOSE ANTONIO ICKA VERA | JEFA DE AGUA POTABLE | 09-05-2016 | INDEFINIDA | 8,077 | 6,958 | * incluye beneficios |
Remuneraciones 2024
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RENTA BRUTA ANUAL M$ | RENTA LIQUIDA ANUAL M$ | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO LEONARDO HEREVERI ROJAS | JEFE DE CARGA Y DESCARGA | 03-01-2011 | INDEFINIDA | 66,292 | 59,311 | * incluye beneficios |
MANUEL EDUARDO PONCE BARRENECHEA | JEFE DE LOGISTICA Y MANTENCION | 01-09-2018 | INDEFINIDA | 80,302 | 68,216 | * incluye beneficios |
PABLO ALBERTO SEGURA SOTOMAYOR | JEFE DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 04-01-2021 | INDEFINIDA | 72,158 | 64,215 | * incluye beneficios |
CARLOS MARCELO GALLARDO ROJAS | JEFE DE CENTRAL DE GENERACIÓN | 24-02-2022 | INDEFINIDA | 68,743 | 59,462 | * incluye beneficios |
RENÉ FERNANDO POBLETE LÓPEZ | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 16-11-2018 | INDEFINIDA | 105,945 | 95,519 | * incluye beneficios |
ROBERTO FÖRSTER BURÓN | JEFE DE GESTIÓN y T.I. | 06-09-2010 | INDEFINIDA | 82,762 | 73,041 | * incluye beneficios |
LUCÍA TEPIHE PONT | JEFA DE ATENCIÓN COMERCIAL | 18-05-2017 | INDEFINIDA | 59,933 | 50,341 | * incluye beneficios |
JOSE ANTONIO ICKA VERA | JEFA DE AGUA POTABLE | 09-05-2016 | INDEFINIDA | 68,148 | 59,629 | * incluye beneficios |
Remuneraciones 2023
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RENTA BRUTA ANUAL M$ | RENTA LIQUIDA ANUAL M$ | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO LEONARDO HEREVERI ROJAS | JEFE DE CARGA Y DESCARGA | 03-01-2011 | INDEFINIDA | 77,615 | 69,466 | * incluye beneficios |
MARIO PATRICIO ZUÑIGA FUENTES | JEFE DE SERVICIO DE AGUA POTABLEN | 20-07-2009 | 27-02-2023 | 12,940 | 11,600 | * incluye beneficios |
MANUEL EDUARDO PONCE BARRENECHEA | JEFE DE LOGISTICA Y MANTENCION | 01-09-2018 | INDEFINIDA | 74,224 | 64,940 | * incluye beneficios |
PABLO ALBERTO SEGURA SOTOMAYOR | JEFE DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 04-01-2021 | INDEFINIDA | 64,291 | 53,994 | * incluye beneficios |
CARLOS MARCELO GALLARDO ROJAS | JEFE DE CENTRAL DE GENERACIÓN | 24-02-2022 | INDEFINIDA | 60,818 | 51,381 | * incluye beneficios |
RENÉ FERNANDO POBLETE LÓPEZ | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 16-11-2018 | INDEFINIDA | 97,672 | 86,437 | * incluye beneficios |
ROBERTO FÖRSTER BURÓN | JEFE DE GESTIÓN y T.I. | 06-09-2010 | INDEFINIDA | 83,382 | 75,188 | * incluye beneficios |
YERKO ALEJANDRO SILVA PUCH | JEFA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 01-08-2023 | INDEFINIDA | 22,539 | 18,738 | * incluye beneficios |
LUCÍA TEPIHE PONT | JEFA DE ATENCIÓN COMERCIAL | 18-05-2017 | INDEFINIDA | 51,745 | 42,636 | * incluye beneficios |
Remuneraciones 2022
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RENTA BRUTA ANUAL M$ | RENTA LIQUIDA ANUAL M$ | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO LEONARDO HEREVERI ROJAS | JEFE DE CARGA Y DESCARGA | 03-01-2011 | INDEFINIDA | 64,291 | 56,620 | * incluye beneficios |
MARIO PATRICIO ZUÑIGA FUENTES | JEFE DE SERVICIO DE AGUA POTABLEN | 20-07-2009 | 27-02-2023 | 62,255 | 54,395 | * incluye beneficios |
MANUEL EDUARDO PONCE BARRENECHEA | JEFE DE LOGISTICA Y MANTENCION | 01-09-2018 | INDEFINIDA | 71,609 | 63,074 | * incluye beneficios |
PABLO ALBERTO SEGURA SOTOMAYOR | JEFE DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 04-01-2021 | INDEFINIDA | 52,204 | 42,638 | * incluye beneficios |
CARLOS MARCELO GALLARDO ROJAS | JEFE DE CENTRAL DE GENERACIÓN | 24-02-2022 | INDEFINIDA | 37,751 | 30,702 | * incluye beneficios |
RENÉ FERNANDO POBLETE LÓPEZ | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 16-11-2018 | INDEFINIDA | 85,743 | 75,716 | * incluye beneficios |
ROBERTO FÖRSTER BURÓN | JEFE DE GESTIÓN y T.I. | 06-09-2010 | INDEFINIDA | 68,198 | 60,531 | * incluye beneficios |
LUCÍA TEPIHE PONT | JEFA DE ATENCIÓN COMERCIAL | 18-05-2017 | INDEFINIDA | 46,949 | 38,802 | * incluye beneficios |
CARLOS MARCOS TEAO GONZALEZ | JEFA DE PREVENCION DE RIESGOS | 18-05-2016 | 30-11-2022 | 37,659 | 30,737 | * incluye beneficios |
Remuneraciones 2021
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RENTA BRUTA ANUAL M$ | RENTA LIQUIDA ANUAL M$ | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO LEONARDO HEREVERI ROJAS | JEFE DE CARGA Y DESCARGA | 03-01-2011 | INDEFINIDA | 59,723 | 51,444 | * incluye beneficios |
MARIO PATRICIO ZUÑIGA FUENTES | JEFE DE SERVICIO DE AGUA POTABLEN | 20-07-2009 | INDEFINIDA | 58,471 | 50,179 | * incluye beneficios |
MANUEL EDUARDO PONCE BARRENECHEA | JEFE DE LOGISTICA Y MANTENCION | 01-09-2018 | INDEFINIDA | 56,645 | 49,058 | * incluye beneficios |
RENÉ FERNANDO POBLETE LÓPEZ | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 16-11-2018 | INDEFINIDA | 75,707 | 66,498 | * incluye beneficios |
ROBERTO FÖRSTER BURÓN | JEFE DE GESTIÓN y T.I. | 06-09-2010 | INDEFINIDA | 61,636 | 53,347 | * incluye beneficios |
LUCÍA TEPIHE PONT | JEFA DE ATENCIÓN COMERCIAL | 18-05-2017 | INDEFINIDA | 44,106 | 36,003 | * incluye beneficios |
CARLOS MARCOS TEAO GONZALEZ | JEFA DE PREVENCION DE RIESGOS | 18-05-2016 | 30-11-2022 | 38,058 | 30,427 | * incluye beneficios |
NICOLÁS ALVARO TAPIA CARRION | JEFA DE PREVENCION DE RIESGOS | 02-01-2019 | Indefinida | 49,923 | 41,944 | * incluye beneficios |
Remuneraciones 2020
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RENTA BRUTA ANUAL M$ | RENTA LIQUIDA ANUAL M$ | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO LEONARDO HEREVERI ROJAS | JEFE DE CARGA Y DESCARGA | 03-01-2011 | INDEFINIDA | 52,769 | 45,034 | Se incluyen beneficios y viáticos |
MARIO PATRICIO ZUÑIGA FUENTES | JEFE DE SERVICIO DE AGUA POTABLEN | 20-07-2009 | INDEFINIDA | 54,653 | 46,910 | Se incluyen beneficios y viáticos |
MANUEL EDUARDO PONCE BARRENECHEA | JEFE DE LOGISTICA Y MANTENCION | 01-09-2018 | INDEFINIDA | 58,720 | 51,027 | Se incluyen beneficios y viáticos |
RENÉ FERNANDO POBLETE LÓPEZ | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 16-11-2018 | INDEFINIDA | 73,331 | 64,782 | Se incluyen beneficios y viáticos |
LUCÍA TEPIHE PONT | JEFA DE ATENCIÓN COMERCIAL | 18-05-2017 | INDEFINIDA | 38,072 | 31,040 | Se incluyen beneficios y viáticos |
RENE PAKARATI ICKA | JEFA DE DISTRIBUCION | 10-15-03 | INDEFINIDA | 58,679 | 51,852 | Se incluyen beneficios y viáticos |
Remuneraciones 2019
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RENTA BRUTA ANUAL M$ | RENTA LIQUIDA ANUAL M$ | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO LEONARDO HEREVERI ROJAS | JEFE DE CARGA Y DESCARGA | 03-01-2011 | INDEFINIDA | 47,992 | 41,862 | Se incluyen beneficios y viáticos |
MARIO PATRICIO ZUÑIGA FUENTES | JEFE DE SERVICIO DE AGUA POTABLEN | 20-07-2009 | INDEFINIDA | 52,136 | 42,727 | Se incluyen beneficios y viáticos |
MANUEL EDUARDO PONCE BARRENECHEA | JEFE DE LOGISTICA Y MANTENCION | 01-09-2018 | INDEFINIDA | 54,669 | 47,894 | Se incluyen beneficios y viáticos |
RENÉ FERNANDO POBLETE LÓPEZ | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 16-11-2018 | INDEFINIDA | 71,943 | 64,893 | Se incluyen beneficios y viáticos |
LUCÍA TEPIHE PONT | JEFA DE ATENCIÓN COMERCIAL | 18-05-2017 | INDEFINIDA | 37,526 | 31,101 | Se incluyen beneficios y viáticos |
RENE PAKARATI ICKA | JEFA DE DISTRIBUCION | 10-15-03 | INDEFINIDA | 56,682 | 50,735 | Se incluyen beneficios y viáticos |
Remuneraciones 2018
NOMBRE | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RENTA BRUTA ANUAL M$ | RENTA LIQUIDA ANUAL M$ | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL EDUARDO PONCE BARRENECHEA | JEFE DE LOGISTICA Y MANTENCION | 26-01-87 | 31-03-18 | 25,084 | 25,533 | Se incluyen beneficios y viáticos |
RENÉ FERNANDO POBLETE LÓPEZ | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 03-12-2018 | INDEFINIDA | 4,842 | 4,392 | Se incluyen beneficios y viáticos |
JORGE PONT CHAVEZ | JEFA CARGA y DESCARGA | 02-01-81 | 28-02-18 | 14,187 | 19,601 | Se incluyen beneficios y viáticos |
ALBERTO LEONARDO HEREVERI ROJAS | JEFE DE CARGA Y DESCARGA | 01-12-18 | INDEFINIDA | 3,892 | 2,298 | Se incluyen beneficios y viáticos |
MARIO PATRICIO ZUÑIGA FUENTES | JEFE DE SERVICIO DE AGUA POTABLEN | 20-07-2009 | INDEFINIDA | 43,549 | 42,619 | Trabajador hace uso de vivienda de propiedad de la empresa |
RENE PAKARATI ICKA | JEFA DE DISTRIBUCION | 10-15-03 | INDEFINIDA | 51,793 | 48,442 | Se incluyen beneficios y viáticos |
ALBERTO LEONARDO HEREVERI ROJAS | JEFE DE CARGA Y DESCARGA | 05-01-13 | 30-11-18 | 30,187 | 28,593 | Se incluyen beneficios y viáticos |
LUCÍA TEPIHE PONT | JEFA DE ATENCIÓN COMERCIAL | 01-12-18 | INDEFINIDA | 5,949 | 5,011 | Se incluyen beneficios y viáticos |
MANUEL EDUARDO PONCE BARRENECHEA | JEFE DE LOGISTICA Y MANTENCION | 01-09-2018 | INDEFINIDA | 16,801 | 15,151 | Se incluyen beneficios y viáticos |