LUZ ZASSO PAOA – GERENTA GENERAL
| AÑO | RENTA BRUTA (FIJA) | RENTA BRUTA (VARIABLE) | RENTA BRUTA TOTAL | RENTA LIQUIDA | OTROS ESTIPENDIOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78,840 | 25,682 | 104,552 | 98,552 | * Se incluyen viáticos y otros beneficios contractuales. | |
| 2024 | 94,665 | 19,150 | 113,815 | 91,912 | * Se incluyen viáticos y otros beneficios contractuales. | |
| 2023 | 83,536 | 20,389 | 103,745 | 96,920 | 7,253 | * Otros estipendios corresponde a beneficios por contrato. |
| 2022 | 72,909 | 10,981 | 83,889 | 77,601 | 7,915 | * Otros estipendios corresponde a beneficios por contrato. |
| 2021 | 65,343 | 12,870 | 78,213 | 72,555 | 4,305 | * Otros estipendios corresponde a beneficios por contrato. |
| 2020 | 72,242 | 69,502 | * Incluye beneficios en contrato | |||
| 2019 | 75,784 | 68,961 | * Incluye beneficios en contrato | |||
| 2018 | 71,792 | 69,099 | * Incluye beneficios en contrato |



